Анкета МАОУ "СОШ №17" городского округа г. Стерлитамак РБ
Акт обследования МАОУ "СОШ №17" городского округа г. Стерлитамак РБ
Паспорт доступности МАОУ "СОШ №17" городского округа г. Стерлитамак РБ
№ | Наименование работ и приобретенного оборудования | Кол-во | Приложения |
1 | Информационный терминал с сенсорным экраном | 1 | № 1 |
2 | Бегущая строка | 1 | № 2 |
3 | Портативная информационная индукционная система «Исток-2» | 1 | № 3 |
4 | Зеркало поворотное для инвалидов | 3 | № 4 |
5 | Комплект Интерактивного оборудования (Ноутбук, проектор, кронштейн, интерактивная доска) | 3 | № 5 |
6 | Комплект мебели для инд. и группп. занятий педагога-психолога со стульями | 1 стол 6 стульев | №6 |
7 | Стол для рисования песком и кресло «Капелька» | 2 стола 1 кресло | № 7 |
8 | Стол логопедический “ЛЮКС” | 1 | № 8 |
9 | Сенсорная дорожка | 1 | № 9 |
10 | Игровой набор «Веселые старты» | 1 | № 10 |
11 | Игровой конструктор 18 ед | 1 | № 11 |
12 | Путаница | 1 | № 12 |
13 | Компьютерная программа «Игры для тигры» | 1 | № 13 |
Капитальный ремонт помещения: | |||
1 | Входная группа | Поручни пандуса Бетонные порожки в тамбуре, столовой, холле. Ограждение с двойным поручнем и противоскользящее покрытие | № 14 № 15 № 16,17 № 18 |
2 | Санузел |
| № 19,20 |
3 | Лестничный марш и спуск в актовый зал, столовую | Поручни | № 21,22,23 |
приложение №1 | приложение №2 | Приложение №3 |
приложение №4 | приложение №5 | приложение №6 |
приложение №7 | приложение №8 | приложение №9 |
приложение №10 | приложение №11 | приложение №12 |
приложение №13 | приложение №14 | приложение №15 |
приложение №16 | приложение №17 | приложение №18 |
приложение №19 | приложение №20 | приложение №21 |
приложение №22 | приложение №23 |
|